ЭФЕС КОМФОРТ
ПРОДУВ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ, ТОПЛИВО ПЕЛЛЕТ
• Модулируемое горение • Очистка камеры сгорания вручную • Цифровая панель управления и турецкое меню • Автоматический розжиг • Ручная система очистки турбулизатора • Сжигание с всасыванием из дымохода • Еженедельное программирование • Защита от дожога • Подключение комнатного термостата • Поддержка подачи горячего воздуха в окружающую среду • Вид на камин • Воздушный Возможность многократного обогрева с опорой для воздуховодов
Технические характеристики | Единица | Измеренные значения |
---|---|---|
Стандарт/Класс | БОЛЬШИНСТВО | 14785 |
Класс энергоэффективности | А+ | |
Мощность - Номинальная тепловая мощность | кВт | 12.2 |
Производительность - Мощность обогрева окружающей среды | кВт | 12.2 |
Мощность - Минимальная тепловая мощность | кВт | 5.1 |
КПД - Номинальная тепловая мощность | % | 85,6 |
Эффективность - Минимальная тепловая мощность | % | 94,4 |
Тип топлива | мм | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Пелле |
Расход топлива (мин.-макс.) | кг/ч | 1,1 - 2,9 |
Тип установки | Автоматический | |
Максимальный объем нагрева | м3 | 310 (*) |
Минимальная тяга дымохода | год | 12±2 |
Емкость топливного бака | кг - Это | 23-38 |
Вес - Продукт | кг | 149 |
Вес продукта (в упаковке) | кг | 164 |
Размеры — Продукт | мм. | 570 х 720 х 1220 |
Размеры – продукт (в упаковке) | мм | 680x780x1330 |
Соединения – Соединение для впуска воздуха для горения | мм. | Ø 42,4 |
Соединения – внутренний диаметр дымоходного соединения | мм | Ø 80 |
Потребление электроэнергии (среднее) | Вт | 230 |
Электрическое подключение | Вак/Гц. | 230/50 |
Выбросы CO из расчета 13% 02 - Номинальная тепловая мощность | мг/Нм3 | 71 |
Выбросы CO 13% относительно 02 – Минимальная тепловая мощность | мг/Нм3 | 174 |
Температура дымовых газов - Номинальная тепловая мощность | °С | 245 |
Температура дымовых газов – Минимальная тепловая мощность | °С | 105 |
İFYIL EFES COMFORT 12KW
Модулируемое горение • Цифровая панель управления и турецкое меню.
• Автоматический розжиг - Камера сгорания очищается вручную • Сжигание с отсасыванием из дымохода • Еженедельное программирование • Подключение комнатного термостата • Защита от дожога • Вид на камин
• Удаленное подключение через Wi-Fi (опция) • Поддержка горячего воздуха в окружающей среде • Возможность обогрева нескольких помещений с поддержкой воздуховодов (2 вентилятора) Обогревает площадь от 100 до 150 м2, в зависимости от климатической зоны и температуры. изоляция.