EFES-KOMFORT
HEISSLUFTBLASEN, PELLET-KRAFTSTOFFPRODUKT
• Modulierte Verbrennung • Manuell gereinigter Brenntopf • Digitales Bedienfeld und türkisches Menü • Automatische Zündung • Manuelles Turbulator-Reinigungssystem • Verbrennung mit Absaugung aus dem Schornstein • Wöchentliche Programmierung • Rückbrandschutz • Raumthermostat-Anschluss • Unterstützung für das Ausblasen heißer Luft in die Umgebung • Kaminansicht • Luft Mehrere Heizmöglichkeiten mit Kanalunterstützung
Technische Spezifikationen | Einheit | Messwerte |
---|---|---|
Standardklasse | AM MEISTEN | 14785 |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Kapazität – Nennwärmeleistung | kW | 12.2 |
Kapazität – Umgebungsheizleistung | kW | 12.2 |
Kapazität – Mindestwärmeleistung | kW | 5.1 |
Effizienz – Nennwärmeleistung | % | 85,6 |
Effizienz – Minimale Wärmeabgabe | % | 94,4 |
Treibstoffart | mm | Ø6/L:30 EN Plus A1-A2 Pellet |
Kraftstoffverbrauch (min. - max.) | kg/h | 1.1 - 2.9 |
Installationstyp | Automatisch | |
Maximales Heizvolumen | m3 | 310 (*) |
Minimaler Schornsteinzug | pa | 12±2 |
Treibstofftank Kapazität | kg - Es | 23-38 |
Gewicht - Produkt | kg | 149 |
Gewicht - Produkt (verpackt) | kg | 164 |
Abmessungen - Produkt | mm. | 570 x 720 x 1220 |
Abmessungen - Produkt (verpackt) | mm | 680x780x1330 |
Anschlüsse – Anschluss für den Verbrennungslufteinlass | mm. | Ø 42,4 |
Anschlüsse – Innendurchmesser des Rauchgasanschlusses | mm | Ø 80 |
Stromverbrauch (Durchschnitt) | W | 230 |
Elektrische Verbindung | VAC / Hz. | 230/50 |
CO-Emissionen bezogen auf 13 % 02 - Nennwärmeleistung | mg/Nm3 | 71 |
13 % CO-Emissionen im Vergleich zu 02 – minimale Heizleistung | mg/Nm3 | 174 |
Abgastemperatur – Nennwärmeleistung | °C | 245 |
Abgastemperatur – Mindestwärmeleistung | °C | 105 |
İFYIL EFES COMFORT 12KW
Modulierte Verbrennung • Digitales Bedienfeld und türkisches Menü
• Automatische Zündung – Manuell gereinigter Brenntopf • Verbrennung mit Ansaugung aus dem Schornstein • Wöchentliche Programmierung • Raumthermostat-Anschluss • Rückbrandschutz • Kaminansicht
• Fernverbindung über WLAN (optional) • Unterstützung des Heißluftgebläses für die Umgebung • Möglichkeit der Multi-Umgebungsheizung mit Luftkanalunterstützung (2 Ventilatoren) Beheizt eine Fläche von 100 bis 150 m2, abhängig von der Klimazone und der Thermik Isolierung.